News
20/05/2013
Posté par : VAJP
Quelques photos du nouveau jouet des instructeurs dans la rubrique Album
12/05/2013
Posté par : VAJP
Les colmariens trustent le podium.
| # | CN | Pilot | Team | Glider | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SA | CASTELLON Olivier | Colmar | LS 1 f | 590 | ||
| 2. | FX | HOLTZMANN Thierry | Colmar | Pegase | 530 | ||
| 3. | OT | MULLER Frank | Colmar | Pegase | 514 | ||
| 4. | HF | FUSSNER Henri | Taurus | 506 | |||
| 5. | DY | CHAMBRELENT Alain / RENAUDIN Christophe | Belfort | ASK 21 | 505 | ||
| 6. | KE | KISTLER Jean-Marie | Mulhouse | Pegase | 495 | ||
| 7. | SL | SPRINGINSFELD Pierre / BRODHAG Thomas | Mulhouse | Twin III SL | 461 | ||
| 8. | EC | DENECHERE Sylvain | Colmar | Pegase | 401 | ||
| 9. | DG | MOREAU Francois | Nancy | Pegase | 355 | ||
| 10. | FR | BORRAS Joseph | Belfort | Pegase | 243 | ||
| 11. | HA | MORY Julien | Belfort | Astir CS | 175 | ||
06/05/2013
Posté par : VAJP
Page suivante : Vol découverte



